 par Alohaeva » 23 Oct 2013, 14:21
par Alohaeva » 23 Oct 2013, 14:21 
			
			Bonjour
Avant toute chose, merci pour votre réponse.
Ci-après, les données de l'écho faite à  22 SA+4j (entre les parenthèses, les données des échos à 24 SA et 26 SA+4j).
Pour info - utile ou pas - protéinurie OK, pas de diabète.
Mon mari mesure 1,70m ; moi et nos mères 1,60m ; mon père 1,73m. Six de nos 8  grands-parents sont petits (entre 1,60 et 1,75 m). Seul mon beau-père mesure 1,80m. 
D. bipariétal BIP :	55,3 - 33p	(24 SA : 60,9 - 56p) (26 SA+4j : 69,1 - 57p)
P. crânien 	:  200,7 - 40p	(24 SA : 221,0 - 63p) (26 SA+4j : 244,1 - 57p)
P. abdominal	: 172,4 - 25p	(24 SA : 183,3 - 20p) (26 SA+4j : 201,9 - 10p)
D. abdominal transversal	: NC (24 SA : 55,4) (26 SA+4j : NC)
L. fémorale	: 39,9 - 52p	(24 SA : 40,9 - 21p) (26 SA+4j :47,8 - 28p)
Humérus	: 36,0 - 35p	
D. occipito-frontal :	72,5 - 58p	(24 SA : 78,7 - 65p) (26 SA+4j : NC)
Cervelet transversal	: 25,0 - 73p (24 SA : 27,1 - 78p) (26 SA+4j : NC)
Grande citerne	: 4,0 - 8p	
Poids (g)	: 508	(24 SA : 587) (26 SA+4j :824)
Percentile croissance	: 32p	(24 SA : 17p) (26 SA+4j : <5p)
Doppler artère ombilicale	à 24 SA : IR 0,64	
Quantité liquide amniotique	: Normale	(24 SA : Normale) (26 SA+4j :Normale)
Placenta Grannum :	Grade 0	(24 SA : Grade 0) (26 SA+4j : Grade 0)
Structure placenta :	Normale	(24 SA : Normale) (26 SA+4j : Normale)
Activité cardiaque	: Oui - bonne	(24 SA : Oui - bonne) (26 SA+4j : Oui -bonne)
Mouvements fœtaux	: Oui - bons	(24 SA : Oui - bons) (26 SA+4j : Oui -bonne)
Rdv demain matin pour écho complète à J+10 après la dernière écho.
Petite question subsidiaire : les échos à 10 jours d'intervalle sont-elles nocives pour le fœtus ?
Merci infiniment.
Bien à vous.